| Nationally recognized media educator Frank Baker offers workshops (staff and student) to help districts and schools meet state standards which include media literacy. To learn more, click here. |
In 1999, I co-authored a major study of media literacy in state teaching standards. I continue to maintain this site and update it regularly. Should you have questions about this site, or about teaching standards, contact me: fbaker1346@aol.com
State Standards Which Include Elements of Media Literacy: To view a state’s standards, click on the state, which will open a separate window. (NOTE: to see database of each state, scroll down below map)

State by State Standards for Media Literacy |
|||||||
|
State |
English, Language & Communication Arts |
Social Studies, History, Civics |
Health, Consumer Skills |
Media Strand |
|||
| ALABAMA | X | X |
0 |
||||
| ALASKA | X | X | 0 | ||||
| ARIZONA | X | X | X | ||||
| ARKANSAS | X | X | X | ||||
| CALIFORNIA | X | X | 0 | ||||
| COLORADO | X | X | X | ||||
| CONNECTICUT | X | X | X | ||||
| DELAWARE | X | X | X | ||||
| FLORIDA | X | X | X | ||||
| GEORGIA | X | X | X | ||||
| HAWAII | X | X | X | ||||
| IDAHO | X | X | |||||
| ILLINOIS | X | X | X | X | |||
| INDIANA | X | X | X | ||||
| IOWA | X | ||||||
| KANSAS | 0 | X | |||||
| KENTUCKY | Z | 0 | |||||
| LOUISIANA | X | X | X | ||||
| MAINE | X | X | X | ||||
| MARYLAND | X | X | X | ||||
| MASSACH– USETTS | X | X | X | ||||
| MICHIGAN | X | X | X | ||||
| MINNESOTA | X | X | X | ||||
| MISSOURI | X | X | X | X | |||
| MISSISSIPPI | X | X | |||||
| MONTANA | x | X | X | ||||
| NEBRASKA | X | X | X | ||||
| NEVADA | X | X | 0 | ||||
| NEW HAMPSHIRE | X | X | X | ||||
| NEW JERSEY | X | X | X | ||||
| NEW MEXICO | X | X | X | ||||
| NEW YORK | X | X | X | ||||
| NORTH CAROLINA | X | X | X | ||||
| NORTH DAKOTA | X | X | X | ||||
| OHIO | X | X | Z | ||||
| OKLAHOMA | X | X | X | ||||
| OREGON | X | X | 0 | ||||
| PENNSYLVANIA | X | X | X | ||||
| RHODE ISLAND | X | X | |||||
| SOUTH CAROLINA | X | X | X | ||||
| SOUTH DAKOTA | X | X | |||||
| TENNESSEE | X | X | X | ||||
| TEXAS | X | X | X | X | |||
| UTAH | X | X | X | X | |||
| VERMONT | X | X | |||||
| VIRGINIA | X | X | X | ||||
| WASHINGTON | X | X | X | ||||
| WEST VIRGINIA | X | X | X | ||||
| WISCONSIN | X | X | X | ||||
| WYOMING | X | X | 0 | ||||
| TOTALS | 50 | 39 | 49 | 7 | |||
| PERCENT | 100% | 78% | 98% | 14% | |||




